| | | | | | | | | | |
Поіменно |
| | | | | | | | | | |
Назва пропозиції: |
| | | | | | | | | | |
| 141. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки на вул. Жуковського, 10 (квартира № 2) (на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна) | |
| | | | | | | | | | |
Так ( Голосування: 32 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Іванішин Євгеній Сергійович | | Алексєвич Павло Миколайович | | Валявка Володимир Ярославич | | |
| | | | | | | | | | |
| | Васильчук Сергій Миколайович | | Года Маріян Адамович | | Денисюк Роман Віталійович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Жаровський Михайло Богданович | | Жильчук Андрій Вікторович | | Клічук Святослав Володимирович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Котляров Дмитро Анатолійович | | Кулакевич Анастасія Федорівна | | Кульчинська Галина Григорівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Курсик Олександр Васильович | | Майборода Оксана Валеріївна | | Майорова Наталія Олександрівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Марчук Катерина Анатоліївна | | Марчук Світлана Василівна | | Мисюра Федір Миколайович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Нездюр Олена Ярославівна | | Нестерук Олександр Петрович | | Обоїста Тарас В’ячеславович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Осіпчук Юрій Юрійович | | Осуховський Олег Іванович | | Радчук Людмила Петрівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Рибачок Сергій Леонідович | | Стельмащук Святослав Володимиров | | Тимощук Тамара Ульянівна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Третяк Олександр Віталійович | | Туровська Людмила Валентинівна | | Харковець Василь Степанович | | |
| | | | | | | | | | |
| | Хлістунова-Шарпар Анна Сергіївна | | Шакирзян Віктор Володимирович | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Ні ( Голосування: 0 ) |
| | | | | | | | | | |
Утрималися ( Голосування: 4 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Коваленко Олександра Євгенівна | | Романюк Любов Володимирівна | | Хотенко Олена Анатоліївна | | |
| | | | | | | | | | |
| | Яворський Роман Степанович | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Не голосували ( Загалом: 0 ) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
11.02.2021 17:04:04 | | | | | | Page 1 of 1 |